
Giá xăng dầu
Chưa có nội dung nào.
TỔNG CÔNG TYXĂNG DẦU QUÂN ĐỘIVì nhân dân phục vụ| STT | Sản phẩm | Giá điều chỉnh tại thời điểm15 giờ ngày 24/9/2026 | Chênh lệch so với kỳ trước(đồng/lít) | |
|---|---|---|---|---|
| Vùng 1(đồng/lít) | Vùng 2(đồng/lít) | |||
| 1 | Xăng E10 RON 95-III | 27.180 | 27.720 | +100 |
| 2 | Xăng E5 RON 92-II | 26.560 | 27.090 | +170 |
| 3 | DO 0,001S-V | 31.110 | 31.730 | -980 |
| 4 | DO 0,05S-II | 29.710 | 30.300 | -780 |
Giá xăng dầu được cập nhật theo từng kỳ điều chỉnh. Đơn vị: VND

Chưa có nội dung nào.