fdgfdsgf

TỔNG CÔNG TYXĂNG DẦU QUÂN ĐỘIVì nhân dân phục vụ| STT | Sản phẩm | Giá điều chỉnh tại thời điểm15 giờ ngày 08/10/2026 | Chênh lệch so với kỳ trước(đồng/lít) | |
|---|---|---|---|---|
| Vùng 1(đồng/lít) | Vùng 2(đồng/lít) | |||
| 1 | Xăng E10 RON 95-III | 28.250 | 28.810 | +1.070 |
| 2 | Xăng E5 RON 92-II | 27.700 | 28.250 | +1.140 |
| 3 | DO 0,001S-V | 30.520 | 31.130 | -590 |
| 4 | DO 0,05S-II | 29.120 | 29.700 | -590 |
Giá xăng dầu được cập nhật theo từng kỳ điều chỉnh. Đơn vị: VND

fdgfdsgf